G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 56 | 69 | 23 |
7 | 596 | 466 | 340 |
6 | 1559 9688 9273 | 1672 5375 6197 | 4243 7691 8935 |
5 | 8146 | 8568 | 0707 |
4 | 82968 79370 23967 53545 52778 45805 45886 | 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370 | 34244 79672 46079 68183 59917 39555 09763 |
3 | 01202 80515 | 00678 02311 | 47901 16585 |
2 | 01247 | 73830 | 29033 |
1 | 43170 | 82110 | 96744 |
ĐB | 224742 | 417610 | 555596 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,2 | - | 7,1 |
1 | 5 | 6,1,0,0 | 7 |
2 | - | - | 3 |
3 | - | 0 | 5,3 |
4 | 6,5,7,2 | 8 | 0,3,4,4 |
5 | 6,9 | 2,7 | 5 |
6 | 8,7 | 9,6,8 | 3 |
7 | 3,0,8,0 | 2,5,4,0,8 | 2,9 |
8 | 8,6 | - | 3,5 |
9 | 6 | 7,6 | 1,6 |