G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 88 | 15 | 38 |
7 | 578 | 225 | 802 |
6 | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 |
5 | 9476 | 2165 | 5684 |
4 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
3 | 36599 28637 | 21683 36942 | 79690 58224 |
2 | 07366 | 98852 | 48184 |
1 | 39181 | 94795 | 98909 |
ĐB | 967014 | 436986 | 062911 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0 | 2,2,9 |
1 | 7,1,4 | 5,9,1 | 8,2,4,1 |
2 | 4 | 5,8 | 7,4,4 |
3 | 7 | 6 | 8 |
4 | 1,9 | 2 | 6 |
5 | 3 | 7,2 | 0 |
6 | 9,6 | 5,7,9,5 | 7,4 |
7 | 8,6,3 | 8 | - |
8 | 8,1 | 3,6 | 4,4 |
9 | 9 | 5 | 0 |