G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 05 | 60 | 77 | 91 |
---|
7 | 224 | 748 | 050 | 989 |
---|
6 | 5345 1123 6305 | 7390 6974 9439 | 8641 0284 7562 | 5114 9611 2881 |
---|
5 | 1157 | 2493 | 4577 | 9325 |
---|
4 | 19889 30089 41862 24718 95006 87277 02662 | 60035 02347 61730 03555 38777 14740 18239 | 78716 88901 27198 17339 89465 72078 79880 | 01035 42023 32697 97131 83691 07498 32341 |
---|
3 | 73906 10089 | 88957 96153 | 55964 90148 | 57157 95104 |
---|
2 | 78682 | 83977 | 22362 | 69155 |
---|
1 | 52777 | 38603 | 37768 | 28645 |
---|
ĐB | 777553 | 622004 | 779952 | 567442 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 5,5,6,6 | 3,4 | 1 | 4 |
---|
1 | 8 | - | 6 | 4,1 |
---|
2 | 4,3 | - | - | 5,3 |
---|
3 | - | 9,5,0,9 | 9 | 5,1 |
---|
4 | 5 | 8,7,0 | 1,8 | 1,5,2 |
---|
5 | 7,3 | 5,7,3 | 0,2 | 7,5 |
---|
6 | 2,2 | 0 | 2,5,4,2,8 | - |
---|
7 | 7,7 | 4,7,7 | 7,7,8 | - |
---|
8 | 9,9,9,2 | - | 4,0 | 9,1 |
---|
9 | - | 0,3 | 8 | 1,7,1,8 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)