G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 79 | 77 | 74 |
7 | 158 | 957 | 483 |
6 | 8335 4110 4373 | 7003 8602 9643 | 7354 1583 5482 |
5 | 9407 | 2570 | 3020 |
4 | 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621 | 23324 27072 79860 20670 67080 98495 83407 | 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007 |
3 | 44967 24286 | 90432 25549 | 53953 86710 |
2 | 18541 | 32997 | 13574 |
1 | 14221 | 39740 | 71601 |
ĐB | 361978 | 086816 | 958051 |
Quảng cáo
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,2,7 | 7,1 |
1 | 0,2 | 6 | 0 |
2 | 1,1 | 4 | 0,5 |
3 | 5 | 2 | - |
4 | 0,1 | 3,9,0 | - |
5 | 8,9 | 7 | 4,3,3,1 |
6 | 4,7 | 0 | 6,6 |
7 | 9,3,8 | 7,0,2,0 | 4,4,4 |
8 | 4,6,6 | 0 | 3,3,2,4 |
9 | - | 5,7 | - |