G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 37 | 34 | 07 | 25 |
---|
7 | 018 | 421 | 382 | 348 |
---|
6 | 6526 4135 8703 | 5210 2158 9893 | 1311 5143 1975 | 7274 8225 7833 |
---|
5 | 9181 | 8997 | 6306 | 9825 |
---|
4 | 76596 25167 62374 38156 18409 59742 06493 | 79910 42047 08002 30192 35778 12234 27010 | 43348 16031 02248 24282 11240 24365 32390 | 15735 54847 94720 12914 96723 34982 48478 |
---|
3 | 32827 53668 | 38813 92753 | 29665 44916 | 06746 67784 |
---|
2 | 85044 | 83431 | 71237 | 84167 |
---|
1 | 96343 | 60538 | 74386 | 06847 |
---|
ĐB | 117429 | 823624 | 387181 | 185098 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 3,9 | 2 | 7,6 | - |
---|
1 | 8 | 0,0,0,3 | 1,6 | 4 |
---|
2 | 6,7,9 | 1,4 | - | 5,5,5,0,3 |
---|
3 | 7,5 | 4,4,1,8 | 1,7 | 3,5 |
---|
4 | 2,4,3 | 7 | 3,8,8,0 | 8,7,6,7 |
---|
5 | 6 | 8,3 | - | - |
---|
6 | 7,8 | - | 5,5 | 7 |
---|
7 | 4 | 8 | 5 | 4,8 |
---|
8 | 1 | - | 2,2,6,1 | 2,4 |
---|
9 | 6,3 | 3,7,2 | 0 | 8 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)