G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 08 | 29 | 65 |
7 | 337 | 643 | 279 |
6 | 8457 0282 3171 | 8333 6990 2548 | 8703 6879 0814 |
5 | 9715 | 4303 | 5487 |
4 | 32083 63663 35031 49704 41452 12951 74840 | 97474 51300 77107 65795 34906 32270 41914 | 75669 95104 85217 84170 17927 37775 07216 |
3 | 35826 25016 | 83501 00593 | 22926 36972 |
2 | 45340 | 66667 | 67946 |
1 | 28825 | 03135 | 49342 |
ĐB | 663755 | 812852 | 800244 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | 3,0,7,6,1 | 3,4 |
1 | 5,6 | 4 | 4,7,6 |
2 | 6,5 | 9 | 7,6 |
3 | 7,1 | 3,5 | - |
4 | 0,0 | 3,8 | 6,2,4 |
5 | 7,2,1,5 | 2 | - |
6 | 3 | 7 | 5,9 |
7 | 1 | 4,0 | 9,9,0,5,2 |
8 | 2,3 | - | 7 |
9 | - | 0,5,3 | - |