G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 14 | 27 | 49 | 99 |
---|
7 | 437 | 359 | 087 | 987 |
---|
6 | 1865 2079 6285 | 7207 8627 9296 | 7210 5537 0711 | 4726 0978 7082 |
---|
5 | 2184 | 0706 | 3828 | 9909 |
---|
4 | 02054 37198 14540 35586 48136 31292 10324 | 54642 51853 44516 90513 74302 49880 00004 | 17899 21587 74301 46310 19852 85832 81810 | 74229 37196 00374 56515 52793 00924 93746 |
---|
3 | 39455 03363 | 66934 64230 | 16550 75476 | 39588 59535 |
---|
2 | 03155 | 17866 | 80063 | 56780 |
---|
1 | 32560 | 25695 | 52856 | 86495 |
---|
ĐB | 246433 | 323841 | 760767 | 992887 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | - | 7,6,2,4 | 1 | 9 |
---|
1 | 4 | 6,3 | 0,1,0,0 | 5 |
---|
2 | 4 | 7,7 | 8 | 6,9,4 |
---|
3 | 7,6,3 | 4,0 | 7,2 | 5 |
---|
4 | 0 | 2,1 | 9 | 6 |
---|
5 | 4,5,5 | 9,3 | 2,0,6 | - |
---|
6 | 5,3,0 | 6 | 3,7 | - |
---|
7 | 9 | - | 6 | 8,4 |
---|
8 | 5,4,6 | 0 | 7,7 | 7,2,8,0,7 |
---|
9 | 8,2 | 6,5 | 9 | 9,6,3,5 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)