G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 78 | 72 | 14 |
7 | 889 | 880 | 358 |
6 | 7839 7650 7244 | 5664 0685 7119 | 2095 7160 5769 |
5 | 2869 | 9103 | 1389 |
4 | 85270 15057 77127 56927 03586 26136 16367 | 83981 78870 68884 03018 78193 62662 45055 | 48289 78873 43703 14454 82190 78713 34335 |
3 | 41088 15554 | 39852 94632 | 32392 11346 |
2 | 50827 | 10588 | 91611 |
1 | 24666 | 54934 | 06052 |
ĐB | 257077 | 479406 | 595583 |
Quảng cáo
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6 | 3 |
1 | - | 9,8 | 4,3,1 |
2 | 7,7,7 | - | - |
3 | 9,6 | 2,4 | 5 |
4 | 4 | - | 6 |
5 | 0,7,4 | 5,2 | 8,4,2 |
6 | 9,7,6 | 4,2 | 0,9 |
7 | 8,0,7 | 2,0 | 3 |
8 | 9,6,8 | 0,5,1,4,8 | 9,9,3 |
9 | - | 3 | 5,0,2 |