G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 60 | 99 | 73 |
7 | 003 | 955 | 382 |
6 | 2291 0746 9692 | 1203 5435 0815 | 4764 2407 5239 |
5 | 3128 | 9614 | 2474 |
4 | 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 | 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 | 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257 |
3 | 74552 88000 | 31351 05473 | 31841 41511 |
2 | 49812 | 75157 | 35416 |
1 | 74838 | 30374 | 99850 |
ĐB | 684009 | 615136 | 087866 |
Quảng cáo
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,0,9 | 3,2 | 7 |
1 | 5,2 | 5,4,6 | 0,1,6 |
2 | 8,3,2,3 | 6 | - |
3 | 8 | 5,6 | 9,0 |
4 | 6 | - | 1 |
5 | 2 | 5,6,1,7 | 7,0 |
6 | 0,3 | 7 | 4,7,1,6 |
7 | 5 | 0,3,4 | 3,4,6 |
8 | - | 2 | 2 |
9 | 1,2 | 9 | 7 |