G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 08 | 83 | 06 |
7 | 248 | 529 | 035 |
6 | 7003 7238 1996 | 4221 8927 2631 | 5820 7384 8849 |
5 | 0449 | 6375 | 4023 |
4 | 18576 61842 38995 57283 68883 83590 77565 | 99232 26559 42924 55451 70680 87035 96608 | 82407 93717 84176 94109 24290 52635 38870 |
3 | 08594 69178 | 06237 66286 | 39978 80130 |
2 | 09565 | 20597 | 73774 |
1 | 90228 | 95831 | 73297 |
ĐB | 714196 | 626876 | 297799 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,3 | 8 | 6,7,9 |
1 | - | - | 7 |
2 | 8 | 9,1,7,4 | 0,3 |
3 | 8 | 1,2,5,7,1 | 5,5,0 |
4 | 8,9,2 | - | 9 |
5 | - | 9,1 | - |
6 | 5,5 | - | - |
7 | 6,8 | 5,6 | 6,0,8,4 |
8 | 3,3 | 3,0,6 | 4 |
9 | 6,5,0,4,6 | 7 | 0,7,9 |