G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 19 | 08 | 62 |
7 | 519 | 452 | 868 |
6 | 2219 2801 9187 | 7754 4992 7215 | 6114 8685 9040 |
5 | 5628 | 0748 | 2381 |
4 | 40998 06768 84726 38892 88857 73904 93712 | 18467 12806 43818 68407 21429 74663 63557 | 35055 24653 82638 19699 77341 06074 67668 |
3 | 28452 64716 | 55916 32883 | 60281 72802 |
2 | 81453 | 61176 | 60847 |
1 | 51819 | 26866 | 99847 |
ĐB | 911240 | 577035 | 234206 |
Quảng cáo
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 8,6,7 | 2,6 |
1 | 9,9,9,2,6,9 | 5,8,6 | 4 |
2 | 8,6 | 9 | - |
3 | - | 5 | 8 |
4 | 0 | 8 | 0,1,7,7 |
5 | 7,2,3 | 2,4,7 | 5,3 |
6 | 8 | 7,3,6 | 2,8,8 |
7 | - | 6 | 4 |
8 | 7 | 3 | 5,1,1 |
9 | 8,2 | 2 | 9 |