| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 98 | 45 |
| 7 | 448 | 690 | 164 |
| 6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| 5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| 4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| 3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| 2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| 1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | - | 8 |
| 1 | 7 | 4,1 | 9,4,8 |
| 2 | 0,5 | - | - |
| 3 | 6,5 | 0 | 6,3 |
| 4 | 5,8,0 | 1,3 | 5,4,8 |
| 5 | 7 | 0,8,7 | 2,4 |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 4,3 | 0 | 4 |
| 8 | 5,5 | 0 | 7,3,5 |
| 9 | 3,1 | 8,0,6,1,7,0,8 | 9,7 |
- Thống kê loto gan Miền Nam
- Trực tiếp XSMN hôm nay
- Kết quả XS miền Nam hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Nam
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)