G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
---|
7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
---|
6 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 |
---|
5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
---|
4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
---|
3 | 18449 26401 | 86066 77102 | 04373 84713 | 52111 54694 |
---|
2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
---|
1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
---|
ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
---|
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 7,0,1 | 8,9,2 | 4,9 | 4 |
---|
1 | 2,7 | 3,9,8 | 2,3 | 7,1 |
---|
2 | 6 | - | - | 8 |
---|
3 | 9,3 | 8,2,3 | 3 | - |
---|
4 | 9,8 | 7,3 | 3,4 | 2,7,9 |
---|
5 | 3 | 9 | 7,0,4,5,3 | 2 |
---|
6 | 1,0,5 | 6 | 0 | 4,2,0 |
---|
7 | - | 8,1 | 4,3 | 7,7 |
---|
8 | 6,8 | 0,9 | 0 | 8 |
---|
9 | 9,9 | 7 | 1,6 | 9,2,4,4 |
---|
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)