G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 88 | 16 |
7 | 420 | 634 |
6 | 6450 4230 5023 | 4186 9015 1951 |
5 | 1686 | 6963 |
4 | 21119 18504 93995 38401 86993 77388 01263 | 52499 94518 33482 88918 79756 50403 47095 |
3 | 14279 67608 | 55970 00713 |
2 | 71788 | 42613 |
1 | 75339 | 28937 |
ĐB | 051830 | 297238 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,1,8 | 3 |
1 | 9 | 6,5,8,8,3,3 |
2 | 0,3 | - |
3 | 0,9,0 | 4,7,8 |
4 | - | - |
5 | 0 | 1,6 |
6 | 3 | 3 |
7 | 9 | 0 |
8 | 8,6,8,8 | 6,2 |
9 | 5,3 | 9,5 |