G | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 25 | 78 |
7 | 466 | 594 |
6 | 5410 7819 4122 | 1438 7751 0327 |
5 | 6756 | 1387 |
4 | 70954 50320 67684 31586 38356 16169 64188 | 23268 70321 17628 35950 92407 68908 39649 |
3 | 94567 92685 | 13224 61733 |
2 | 42280 | 90562 |
1 | 62181 | 34759 |
ĐB | 204031 | 576456 |
Quảng cáo
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,8 |
1 | 0,9 | - |
2 | 5,2,0 | 7,1,8,4 |
3 | 1 | 8,3 |
4 | - | 9 |
5 | 6,4,6 | 1,0,9,6 |
6 | 6,9,7 | 8,2 |
7 | - | 8 |
8 | 4,6,8,5,0,1 | 7 |
9 | - | 4 |