G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 37 | 16 | 30 |
7 | 931 | 565 | 664 |
6 | 5790 7404 8172 | 9435 3641 6529 | 6364 1351 9385 |
5 | 0367 | 8990 | 9574 |
4 | 01165 23250 29303 90085 99717 67600 42072 | 81665 28008 81240 64941 51759 82621 48826 | 23286 38579 51559 70545 67241 94946 74393 |
3 | 92979 60102 | 31747 20167 | 91692 51556 |
2 | 18595 | 05717 | 60289 |
1 | 70950 | 62576 | 17386 |
ĐB | 045486 | 678206 | 399791 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,3,0,2 | 8,6 | - |
1 | 7 | 6,7 | - |
2 | - | 9,1,6 | - |
3 | 7,1 | 5 | 0 |
4 | - | 1,0,1,7 | 5,1,6 |
5 | 0,0 | 9 | 1,9,6 |
6 | 7,5 | 5,5,7 | 4,4 |
7 | 2,2,9 | 6 | 4,9 |
8 | 5,6 | - | 5,6,9,6 |
9 | 0,5 | 0 | 3,2,1 |