G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 19 | 88 |
7 | 330 | 573 |
6 | 1535 8540 2270 | 1030 0302 6708 |
5 | 4019 | 3441 |
4 | 16015 83955 38377 85836 55040 15638 95041 | 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426 |
3 | 60291 95587 | 31875 35438 |
2 | 01391 | 23148 |
1 | 28060 | 06162 |
ĐB | 810522 | 901237 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,8,1,8 |
1 | 9,9,5 | 7 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0,5,6,8 | 0,9,8,7 |
4 | 0,0,1 | 1,8 |
5 | 5 | 7 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0,7 | 3,5 |
8 | 7 | 8,5 |
9 | 1,1 | - |