G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 85 | 53 | 39 |
7 | 130 | 884 | 492 |
6 | 5952 0387 7041 | 7015 7726 0992 | 7799 3984 2584 |
5 | 8952 | 9963 | 2195 |
4 | 61732 42537 91981 63607 57266 54404 26520 | 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600 | 61302 73515 48376 29475 71607 91158 61737 |
3 | 05710 40264 | 80298 73467 | 29673 32792 |
2 | 00554 | 33334 | 95681 |
1 | 11680 | 20344 | 76898 |
ĐB | 252839 | 093590 | 618608 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,4 | 0 | 2,7,8 |
1 | 0 | 5,4 | 5 |
2 | 0 | 6,4 | - |
3 | 0,2,7,9 | 6,6,4 | 9,7 |
4 | 1 | 2,4 | - |
5 | 2,2,4 | 3,2 | 8 |
6 | 6,4 | 3,7 | - |
7 | - | - | 6,5,3 |
8 | 5,7,1,0 | 4 | 4,4,1 |
9 | - | 2,8,0 | 2,9,5,2,8 |