G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 39 | 90 |
7 | 820 | 693 |
6 | 7448 2191 4902 | 8174 5012 7035 |
5 | 7815 | 4936 |
4 | 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234 | 87114 53831 98690 70679 37764 52684 83667 |
3 | 06587 30154 | 24825 51083 |
2 | 01230 | 40591 |
1 | 60960 | 21895 |
ĐB | 231348 | 719752 |
Quảng cáo
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 5,4 | 2,4 |
2 | 0,6 | 5 |
3 | 9,8,4,0 | 5,6,1 |
4 | 8,7,8 | - |
5 | 5,4 | 2 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | - | 4,9 |
8 | 8,7 | 4,3 |
9 | 1 | 0,3,0,1,5 |