G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 61 | 74 |
7 | 099 | 989 |
6 | 3076 0791 8474 | 6115 3592 4683 |
5 | 3467 | 5421 |
4 | 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156 | 77507 41429 58368 30308 65361 15017 96913 |
3 | 60153 49551 | 10470 18801 |
2 | 96179 | 47655 |
1 | 36420 | 53796 |
ĐB | 122385 | 087012 |
Quảng cáo
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8,1 |
1 | 7,2 | 5,7,3,2 |
2 | 4,0 | 1,9 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 4,6,3,1 | 5 |
6 | 1,7 | 8,1 |
7 | 6,4,9 | 4,0 |
8 | 7,5 | 9,3 |
9 | 9,1 | 2,6 |