G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 52 | 79 |
7 | 724 | 975 |
6 | 3282 5483 4722 | 0905 2182 5309 |
5 | 0321 | 1421 |
4 | 16349 61327 10090 35527 18521 29929 38278 | 61984 61016 04435 08001 23058 40001 91172 |
3 | 28957 58646 | 85282 81160 |
2 | 36437 | 59071 |
1 | 38743 | 38423 |
ĐB | 509906 | 278818 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9,1,1 |
1 | - | 6,8 |
2 | 4,2,1,7,7,1,9 | 1,3 |
3 | 7 | 5 |
4 | 9,6,3 | - |
5 | 2,7 | 8 |
6 | - | 0 |
7 | 8 | 9,5,2,1 |
8 | 2,3 | 2,4,2 |
9 | 0 | - |