G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 37 | 91 |
7 | 448 | 971 |
6 | 3696 6061 1713 | 7303 1590 6896 |
5 | 3208 | 9129 |
4 | 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250 | 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327 |
3 | 15475 66676 | 97776 65459 |
2 | 54450 | 81931 |
1 | 21369 | 79479 |
ĐB | 178002 | 239230 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,2 | 3 |
1 | 3 | - |
2 | 9,1 | 9,7 |
3 | 7,9 | 2,1,0 |
4 | 8,4 | - |
5 | 0,0 | 9 |
6 | 1,3,9 | 3 |
7 | 5,6 | 1,8,6,9 |
8 | 6 | 7,3,4 |
9 | 6 | 1,0,6 |