G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 94 | 59 |
7 | 338 | 006 |
6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
5 | 8189 | 5960 |
4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
2 | 42656 | 93762 |
1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,1 | 2,4,1 |
2 | - | - |
3 | 8 | 1,2 |
4 | 4,9,0 | - |
5 | 8,6 | 9,1,3,0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 7 | 6,0 |
8 | 2,9,0,9,5,0 | 5,6 |
9 | 4,7 | 6,3 |