G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 36 | 16 | 75 |
7 | 835 | 068 | 137 |
6 | 2824 3763 6517 | 8785 5382 2882 | 1388 1699 7687 |
5 | 9643 | 2650 | 0066 |
4 | 65798 85507 26712 92901 07534 34651 60625 | 63053 62814 36242 83237 23667 53888 57746 | 72100 53172 31558 57791 28639 55863 11059 |
3 | 57207 70355 | 23566 95700 | 80783 31976 |
2 | 03269 | 36139 | 66092 |
1 | 17640 | 33316 | 61046 |
ĐB | 793105 | 398255 | 251274 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,1,7,5 | 0 | 0 |
1 | 7,2 | 6,4,6 | - |
2 | 4,5 | - | - |
3 | 6,5,4 | 7,9 | 7,9 |
4 | 3,0 | 2,6 | 6 |
5 | 1,5 | 0,3,5 | 8,9 |
6 | 3,9 | 8,7,6 | 6,3 |
7 | - | - | 5,2,6,4 |
8 | - | 5,2,2,8 | 8,7,3 |
9 | 8 | - | 9,1,2 |