XSMT 10/9/2023 - Xổ số miền Trung ngày 10/09/2023

G

Khánh Hòa

Kon Tum

Huế

820 20 2034 34 3478 78 78
7873 73 873115 15 115787 87 787
61788 88 788 8417 17 417 8435 35 4358561 61 561 6810 10 810 9211 11 2117106 06 106 9428 28 428 0892 92 892
53413 13 4137442 42 4427363 63 363
417298 98 298 54207 07 207 14837 37 837 09200 00 200 02833 33 833 70265 65 265 61615 15 61503364 64 364 06938 38 938 21028 28 028 99507 07 507 62872 72 872 69064 64 064 61274 74 27431304 04 304 52824 24 824 90054 54 054 04672 72 672 89829 29 829 82643 43 643 96567 67 567
365371 71 371 95959 59 95977292 92 292 36754 54 75441258 58 258 55604 04 604
204503 03 50322605 05 60529176 76 176
132354 54 35499027 27 02777165 65 165
ĐB936350 50 350643539 39 539321036 36 036
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Chủ Nhật

ĐầuKhánh HòaKon TumHuế
07,0,37,56,4,4
17,3,55,0,1-
208,78,4,9
35,7,34,8,96
4-23
59,4,044,8
651,4,43,7,5
73,12,48,2,6
88-7
9822

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMT

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS Miền Trung

Thống kê Xổ số miền Trung ngày 10/09/2023 trong vòng 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa

Loto về nhiều22 (13 lần), 14 (10 lần), 38 (10 lần), 52 (9 lần), 51 (8 lần)
Loto về ít75 (1 lần), 70 (2 lần), 03 (2 lần), 15 (2 lần), 16 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều14 (2 lần), 30 (2 lần), 36 (2 lần), 63 (2 lần), 64 (2 lần)
Loto gan75 (25 lần), 07 (22 lần), 01 (19 lần), 09 (19 lần), 17 (19 lần)
Thống kê vị trí Khánh Hòa3-6 (4 ngày), 1-3 (3 ngày), 2-1 (3 ngày), 2-9 (4 ngày), 1-9 (3 ngày)

Xổ số Kon Tum

Loto về nhiều65 (10 lần), 90 (10 lần), 89 (9 lần), 80 (9 lần), 95 (9 lần)
Loto về ít13 (1 lần), 22 (1 lần), 34 (1 lần), 49 (2 lần), 69 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều33 (2 lần), 19 (2 lần), 88 (2 lần), 92 (1 lần), 93 (1 lần)
Loto gan22 (18 lần), 26 (18 lần), 63 (17 lần), 16 (16 lần), 23 (15 lần)
Thống kê vị trí Kon Tum1-9 (4 ngày), 3-6 (6 ngày), 1-1 (5 ngày), 1-7 (3 ngày), 4-1 (3 ngày)

Xổ số Huế

Loto về nhiều01 (11 lần), 28 (11 lần), 52 (11 lần), 82 (11 lần), 93 (11 lần)
Loto về ít14 (1 lần), 25 (1 lần), 69 (1 lần), 30 (2 lần), 15 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều09 (2 lần), 52 (2 lần), 54 (2 lần), 74 (2 lần), 89 (2 lần)
Loto gan95 (21 lần), 63 (18 lần), 28 (17 lần), 08 (16 lần), 01 (15 lần)
Thống kê vị trí Huế1-7 (3 ngày), 2-8 (3 ngày), 2-3 (6 ngày), 4-2 (3 ngày), 7-2 (5 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Phú Yên - Huế

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Huế

Xổ số miền Trung hôm nay được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.

SL giảiTên giảiTrùngTrị giá mỗi giải
01Giải Đặc biệt6 số2.000.000.000đ
10Giải Nhất5 số30.000.000đ
10Giải Nhì5 số15.000.000đ
20Giải Ba5 số10.000.000đ
70Giải Tư5 số3.000.000đ
100Giải Năm4 số1.000.000đ
300Giải Sáu4 số400.000đ
1.000Giải Bảy3 số200.000đ
10.000Giải Tám2 số100.000đ

Ngoài ra có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Chúc bạn May mắn!