G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 87 | 92 |
7 | 564 | 162 |
6 | 1878 5446 3625 | 8774 2489 3404 |
5 | 5025 | 4794 |
4 | 50923 88342 94918 03625 33586 52200 00282 | 24264 99700 98418 65258 54921 90806 36637 |
3 | 71972 00935 | 55815 10903 |
2 | 80291 | 50390 |
1 | 76992 | 58951 |
ĐB | 633597 | 246799 |
Quảng cáo
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 4,0,6,3 |
1 | 8 | 8,5 |
2 | 5,5,3,5 | 1 |
3 | 5 | 7 |
4 | 6,2 | - |
5 | - | 8,1 |
6 | 4 | 2,4 |
7 | 8,2 | 4 |
8 | 7,6,2 | 9 |
9 | 1,2,7 | 2,4,0,9 |