G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 60 | 39 | 49 |
7 | 203 | 535 | 456 |
6 | 2743 1594 4628 | 0454 4751 9032 | 1089 9922 6635 |
5 | 0513 | 7560 | 3845 |
4 | 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715 | 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978 | 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 |
3 | 02600 68565 | 17477 17846 | 02564 72197 |
2 | 70413 | 24720 | 21328 |
1 | 23973 | 43703 | 73887 |
ĐB | 195389 | 102103 | 022318 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,2,6,0 | 3,3 | - |
1 | 3,4,6,5,3 | - | 8 |
2 | 8 | 0,0 | 2,6,8 |
3 | 1 | 9,5,2,5 | 5 |
4 | 3 | 4,9,6 | 9,5,5,1,9,9,3 |
5 | - | 4,1 | 6 |
6 | 0,5 | 0,6 | 4 |
7 | 3,3 | 8,7 | 2 |
8 | 9 | - | 9,7 |
9 | 4 | 5 | 7 |