G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 71 | 71 |
7 | 994 | 805 |
6 | 4190 7977 9351 | 8494 0409 2876 |
5 | 4586 | 8430 |
4 | 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907 | 80033 28418 34723 87457 18954 43839 93655 |
3 | 92107 66231 | 95401 48654 |
2 | 84520 | 70406 |
1 | 14129 | 43661 |
ĐB | 139151 | 125194 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | 5,9,1,6 |
1 | 9 | 8 |
2 | 0,9 | 3 |
3 | 0,1 | 0,3,9 |
4 | - | - |
5 | 1,1 | 7,4,5,4 |
6 | - | 1 |
7 | 1,7,5,1 | 1,6 |
8 | 6 | - |
9 | 4,0,8,2 | 4,4 |