G | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 15 | 28 |
7 | 260 | 154 |
6 | 3675 9822 8399 | 1732 2173 9479 |
5 | 6029 | 1531 |
4 | 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704 | 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852 |
3 | 25388 94400 | 04571 06635 |
2 | 08815 | 28454 |
1 | 80496 | 69715 |
ĐB | 179663 | 734297 |
Quảng cáo
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4,0 | - |
1 | 5,5 | 5 |
2 | 2,9 | 8 |
3 | - | 2,1,7,5 |
4 | - | - |
5 | - | 4,2,2,4 |
6 | 0,6,7,3 | 6 |
7 | 5 | 3,9,4,8,1 |
8 | 9,8 | 4 |
9 | 9,1,4,6 | 7 |