G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 98 | 43 |
7 | 363 | 545 |
6 | 9004 6932 2544 | 9546 2853 3071 |
5 | 4564 | 1569 |
4 | 00642 21586 74925 79386 48097 38284 50606 | 66076 91467 11737 48150 22876 33737 26725 |
3 | 63660 10324 | 95957 37730 |
2 | 27453 | 78230 |
1 | 87276 | 59385 |
ĐB | 363921 | 480458 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6 | - |
1 | - | - |
2 | 5,4,1 | 5 |
3 | 2 | 7,7,0,0 |
4 | 4,2 | 3,5,6 |
5 | 3 | 3,0,7,8 |
6 | 3,4,0 | 9,7 |
7 | 6 | 1,6,6 |
8 | 6,6,4 | 5 |
9 | 8,7 | - |