G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 71 | 81 | 20 |
7 | 818 | 671 | 065 |
6 | 1075 8274 6474 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 |
5 | 4551 | 5366 | 9375 |
4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 |
3 | 61074 24806 | 52275 05616 | 04377 73382 |
2 | 05613 | 75336 | 61009 |
1 | 97274 | 04004 | 17031 |
ĐB | 979812 | 414048 | 354957 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,3,6 | 4,9,4 | 9 |
1 | 8,8,8,8,3,2 | 6 | 2 |
2 | - | 2,3 | 0,4 |
3 | - | 3,4,6 | 6,8,1 |
4 | - | 8 | 4,9 |
5 | 1,8 | - | 3,7 |
6 | - | 6,0 | 5 |
7 | 1,5,4,4,4,4 | 1,3,4,5 | 0,5,7 |
8 | - | 1,8 | 7,7,2 |
9 | 9 | - | - |