G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 46 | 75 | 06 |
7 | 261 | 708 | 601 |
6 | 6368 4491 5950 | 3545 8267 0861 | 9348 6853 4976 |
5 | 7309 | 9433 | 5962 |
4 | 17792 18911 82205 34965 84258 66700 27617 | 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328 | 80515 88471 04246 43159 51029 93578 20139 |
3 | 72638 36725 | 92613 47085 | 79641 02682 |
2 | 43603 | 23257 | 58115 |
1 | 58497 | 47039 | 41440 |
ĐB | 962327 | 438526 | 597319 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,5,0,3 | 8 | 6,1 |
1 | 1,7 | 7,7,3 | 5,5,9 |
2 | 5,7 | 0,8,6 | 9 |
3 | 8 | 3,9 | 9 |
4 | 6 | 5 | 8,6,1,0 |
5 | 0,8 | 7 | 3,9 |
6 | 1,8,5 | 7,1,4 | 2 |
7 | - | 5 | 6,1,8 |
8 | - | 5 | 2 |
9 | 1,2,7 | 5,5 | - |