G | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 29 | 21 |
7 | 846 | 183 |
6 | 0976 2717 1896 | 6046 2822 7661 |
5 | 9500 | 9167 |
4 | 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180 | 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662 |
3 | 27107 39567 | 77887 10044 |
2 | 47942 | 59907 |
1 | 25821 | 25805 |
ĐB | 621928 | 690232 |
Quảng cáo
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,8,7 | 7,5 |
1 | 7 | 0 |
2 | 9,1,8 | 1,2,0 |
3 | 8 | 2 |
4 | 6,2 | 6,4 |
5 | - | - |
6 | 9,8,7 | 1,7,4,2 |
7 | 6,5 | - |
8 | 0 | 3,8,9,9,7 |
9 | 6 | - |