G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 53 | 53 |
7 | 367 | 998 |
6 | 8999 7011 2269 | 0883 3183 5449 |
5 | 9418 | 4308 |
4 | 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485 | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 |
3 | 69331 92273 | 90034 18218 |
2 | 16029 | 68066 |
1 | 01043 | 66137 |
ĐB | 774014 | 717265 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 8,6,3 |
1 | 1,8,4 | 8 |
2 | 4,8,9 | - |
3 | 9,1 | 4,7 |
4 | 3 | 9,1 |
5 | 3,2 | 3,3 |
6 | 7,9 | 6,5 |
7 | 2,3 | - |
8 | 5 | 3,3,7,8 |
9 | 9,5 | 8,4 |