G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 96 | 84 | 76 |
7 | 046 | 529 | 516 |
6 | 5086 0051 5692 | 2675 6501 3163 | 4256 6873 6215 |
5 | 6099 | 2013 | 4350 |
4 | 30254 52302 49885 54596 42806 99346 05611 | 84957 76283 67783 12167 61934 43845 62879 | 51652 79340 97514 04806 22969 14863 30257 |
3 | 44740 65640 | 21644 69791 | 73510 59731 |
2 | 41182 | 09413 | 94051 |
1 | 24982 | 48188 | 35290 |
ĐB | 690411 | 659400 | 127946 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 1,0 | 6 |
1 | 1,1 | 3,3 | 6,5,4,0 |
2 | - | 9 | - |
3 | - | 4 | 1 |
4 | 6,6,0,0 | 5,4 | 0,6 |
5 | 1,4 | 7 | 6,0,2,7,1 |
6 | - | 3,7 | 9,3 |
7 | - | 5,9 | 6,3 |
8 | 6,5,2,2 | 4,3,3,8 | - |
9 | 6,2,9,6 | 1 | 0 |