G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 81 | 83 |
7 | 635 | 600 |
6 | 0385 5015 1159 | 4441 2052 6553 |
5 | 2531 | 9912 |
4 | 18901 96192 70573 07597 75145 12204 29440 | 68040 14825 90592 26879 31605 75243 59876 |
3 | 47151 00859 | 21876 01680 |
2 | 66515 | 82306 |
1 | 67698 | 12804 |
ĐB | 837951 | 809931 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4 | 0,5,6,4 |
1 | 5,5 | 2 |
2 | - | 5 |
3 | 5,1 | 1 |
4 | 5,0 | 1,0,3 |
5 | 9,1,9,1 | 2,3 |
6 | - | - |
7 | 3 | 9,6,6 |
8 | 1,5 | 3,0 |
9 | 2,7,8 | 2 |