G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 13 | 52 | 04 |
7 | 679 | 069 | 536 |
6 | 8341 9116 2478 | 0576 1168 2164 | 5114 7688 2899 |
5 | 8744 | 3906 | 5303 |
4 | 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 | 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 |
3 | 24701 54754 | 09620 62636 | 09017 84372 |
2 | 34803 | 61393 | 88439 |
1 | 57275 | 70518 | 42389 |
ĐB | 616386 | 016036 | 624852 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,9,0,1,3 | 6 | 4,3,5 |
1 | 3,6,4 | 8 | 4,7 |
2 | 9 | 1,0 | 1 |
3 | 6 | 6,6 | 6,8,1,9 |
4 | 1,4 | - | - |
5 | 4 | 2 | 1,2 |
6 | - | 9,8,4,8 | 4 |
7 | 9,8,5 | 6,4 | 2 |
8 | 7,6 | 2 | 8,9 |
9 | - | 7,8,2,3 | 9,2 |