G | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 42 | 89 |
7 | 897 | 727 |
6 | 2790 5561 2695 | 9661 7919 8066 |
5 | 2762 | 8052 |
4 | 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392 | 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 |
3 | 79153 56660 | 50682 54942 |
2 | 21980 | 67004 |
1 | 67179 | 90887 |
ĐB | 945692 | 206729 |
Quảng cáo
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 2 | 9,4 |
2 | 2,9 | 7,5,9 |
3 | - | 2 |
4 | 2 | 3,1,2 |
5 | 4,3 | 2,3,5 |
6 | 1,2,1,0 | 1,6 |
7 | 9 | - |
8 | 0 | 9,2,7 |
9 | 7,0,5,0,2,2 | - |