G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 34 | 11 |
7 | 781 | 332 |
6 | 4802 6704 3728 | 8871 4781 0403 |
5 | 4136 | 3289 |
4 | 99501 28678 85801 38139 07764 41261 17800 | 90227 16260 18248 01523 82561 71678 28384 |
3 | 24760 04564 | 83071 48855 |
2 | 99617 | 01699 |
1 | 22406 | 46806 |
ĐB | 567574 | 542977 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,4,1,1,0,6 | 3,6 |
1 | 7 | 1 |
2 | 8 | 7,3 |
3 | 4,6,9 | 2 |
4 | - | 8 |
5 | - | 5 |
6 | 4,1,0,4 | 0,1 |
7 | 8,4 | 1,8,1,7 |
8 | 1 | 1,9,4 |
9 | - | 9 |