G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 27 | 61 | 86 |
7 | 930 | 501 | 690 |
6 | 1821 8323 1098 | 9170 9485 5607 | 6106 7992 0502 |
5 | 4740 | 6891 | 8816 |
4 | 62563 01000 02811 89198 61947 96120 38011 | 99148 01852 36592 59690 31616 20895 77337 | 00351 23693 90716 23055 83283 67526 63102 |
3 | 48209 50012 | 39513 13293 | 37030 89734 |
2 | 69320 | 92591 | 24456 |
1 | 53631 | 64512 | 66495 |
ĐB | 501782 | 264593 | 538466 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,7 | 6,2,2 |
1 | 1,1,2 | 6,3,2 | 6,6 |
2 | 7,1,3,0,0 | - | 6 |
3 | 0,1 | 7 | 0,4 |
4 | 0,7 | 8 | - |
5 | - | 2 | 1,5,6 |
6 | 3 | 1 | 6 |
7 | - | 0 | - |
8 | 2 | 5 | 6,3 |
9 | 8,8 | 1,2,0,5,3,1,3 | 0,2,3,5 |