G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 58 | 29 |
7 | 750 | 113 |
6 | 9389 3794 1842 | 2558 8947 3830 |
5 | 3729 | 5893 |
4 | 53227 63471 22875 88332 15611 61133 39758 | 79253 08690 32375 77118 14163 83940 99822 |
3 | 63817 01606 | 70729 20278 |
2 | 68265 | 12918 |
1 | 69888 | 03936 |
ĐB | 902321 | 706642 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | - |
1 | 1,7 | 3,8,8 |
2 | 9,7,1 | 9,2,9 |
3 | 2,3 | 0,6 |
4 | 2 | 7,0,2 |
5 | 8,0,8 | 8,3 |
6 | 5 | 3 |
7 | 1,5 | 5,8 |
8 | 9,8 | - |
9 | 4 | 3,0 |