G | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 30 | 86 |
7 | 245 | 904 |
6 | 1901 4536 9302 | 6901 0275 9250 |
5 | 0907 | 6111 |
4 | 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226 | 74174 84211 84684 52283 63040 07000 22232 |
3 | 16118 73445 | 56285 34361 |
2 | 07069 | 36610 |
1 | 70396 | 14326 |
ĐB | 109680 | 213815 |
Quảng cáo
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 4,1,0 |
1 | 5,0,8 | 1,1,0,5 |
2 | 6 | 6 |
3 | 0,6 | 2 |
4 | 5,1,5 | 0 |
5 | 6,5 | 0 |
6 | 8,9 | 1 |
7 | - | 5,4 |
8 | 0 | 6,4,3,5 |
9 | 6 | - |