G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 03 | 22 | 11 |
7 | 289 | 249 | 345 |
6 | 7980 1537 8225 | 7672 5512 5721 | 0245 8169 1705 |
5 | 8438 | 1267 | 7251 |
4 | 03702 76924 65226 65360 91736 15606 51916 | 04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825 | 36586 51328 49853 77152 33097 14955 72029 |
3 | 15243 22080 | 97460 64863 | 85468 27340 |
2 | 10772 | 71400 | 88237 |
1 | 66379 | 56935 | 70677 |
ĐB | 348962 | 846481 | 315853 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,2,6 | 0 | 5 |
1 | 6 | 2,8 | 1 |
2 | 5,4,6 | 2,1,5 | 8,9 |
3 | 7,8,6 | 6,5 | 7 |
4 | 3 | 9 | 5,5,0 |
5 | - | 9,4 | 1,3,2,5,3 |
6 | 0,2 | 7,0,3 | 9,8 |
7 | 2,9 | 2,2,5 | 7 |
8 | 9,0,0 | 1 | 6 |
9 | - | - | 7 |