G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 43 | 27 |
7 | 256 | 295 |
6 | 8489 7508 5683 | 2792 3366 2846 |
5 | 8250 | 1628 |
4 | 16170 64551 42259 98708 76478 25283 13319 | 20789 84824 79944 64581 12510 83617 90003 |
3 | 09672 71011 | 98877 35881 |
2 | 28304 | 03129 |
1 | 11894 | 44451 |
ĐB | 519719 | 543798 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,8,4 | 3 |
1 | 9,1,9 | 0,7 |
2 | - | 7,8,4,9 |
3 | - | - |
4 | 3 | 6,4 |
5 | 6,0,1,9 | 1 |
6 | - | 6 |
7 | 0,8,2 | 7 |
8 | 9,3,3 | 9,1,1 |
9 | 4 | 5,2,8 |