G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 76 | 43 |
7 | 994 | 705 |
6 | 1017 2256 4092 | 2111 7951 0134 |
5 | 9173 | 7859 |
4 | 81348 56872 05251 40228 53834 63664 40135 | 07231 87420 79047 33408 27807 05863 90234 |
3 | 39407 13458 | 46964 68671 |
2 | 75310 | 42980 |
1 | 38218 | 04303 |
ĐB | 634422 | 078621 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5,8,7,3 |
1 | 7,0,8 | 1 |
2 | 8,2 | 0,1 |
3 | 4,5 | 4,1,4 |
4 | 8 | 3,7 |
5 | 6,1,8 | 1,9 |
6 | 4 | 3,4 |
7 | 6,3,2 | 1 |
8 | - | 0 |
9 | 4,2 | - |