G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 48 | 07 |
7 | 742 | 266 |
6 | 2145 6522 0057 | 1878 5065 5651 |
5 | 1200 | 5710 |
4 | 40494 37108 10530 34474 78346 56747 89182 | 77798 74602 71143 96615 99040 96800 59887 |
3 | 56671 52038 | 13883 30724 |
2 | 84584 | 42391 |
1 | 14997 | 84080 |
ĐB | 941612 | 262598 |
Quảng cáo
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 7,2,0 |
1 | 2 | 0,5 |
2 | 2 | 4 |
3 | 0,8 | - |
4 | 8,2,5,6,7 | 3,0 |
5 | 7 | 1 |
6 | - | 6,5 |
7 | 4,1 | 8 |
8 | 2,4 | 7,3,0 |
9 | 4,7 | 8,1,8 |