G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 57 | 63 | 20 |
7 | 507 | 559 | 712 |
6 | 5205 1764 7783 | 6743 8847 3421 | 9947 2031 5046 |
5 | 3635 | 9581 | 4278 |
4 | 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940 | 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613 | 97739 90366 82168 98726 36201 30026 39053 |
3 | 47438 89045 | 18674 43354 | 69797 59678 |
2 | 52882 | 45027 | 76426 |
1 | 08276 | 88894 | 02747 |
ĐB | 410039 | 920495 | 867458 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,5 | 6 | 1 |
1 | - | 3 | 2 |
2 | 2,6 | 1,0,4,7 | 0,6,6,6 |
3 | 5,8,9 | 6 | 1,9 |
4 | 0,5 | 3,7 | 7,6,7 |
5 | 7,4 | 9,4 | 3,8 |
6 | 4 | 3 | 6,8 |
7 | 6 | 6,4 | 8,8 |
8 | 3,8,1,2 | 1,7 | - |
9 | 5 | 4,5 | 7 |