G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 23 | 42 |
7 | 553 | 113 |
6 | 5027 3556 2837 | 8189 2280 5601 |
5 | 3161 | 5627 |
4 | 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932 | 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731 |
3 | 10748 56434 | 99390 96443 |
2 | 55081 | 82169 |
1 | 87396 | 61853 |
ĐB | 387682 | 890299 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | 3,5,1 |
2 | 3,7 | 7 |
3 | 7,9,2,4 | 1 |
4 | 8 | 2,3 |
5 | 3,6 | 9,3 |
6 | 1,4 | 8,9 |
7 | - | - |
8 | 5,0,1,2 | 9,0 |
9 | 6 | 1,3,0,9 |