G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 67 | 67 | 59 |
7 | 968 | 202 | 226 |
6 | 1747 7843 2595 | 5891 4168 9558 | 8771 3140 1516 |
5 | 1780 | 4108 | 3548 |
4 | 26818 52576 14633 13408 13968 50493 98806 | 96638 00760 85017 04791 02835 48027 10102 | 21301 53869 01191 56841 80294 24288 59056 |
3 | 80225 84615 | 71548 63345 | 59103 37624 |
2 | 74353 | 67332 | 09151 |
1 | 99035 | 12100 | 90852 |
ĐB | 384244 | 689165 | 456458 |
Quảng cáo
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 2,8,2,0 | 1,3 |
1 | 8,5 | 7 | 6 |
2 | 5 | 7 | 6,4 |
3 | 3,5 | 8,5,2 | - |
4 | 7,3,4 | 8,5 | 0,8,1 |
5 | 3 | 8 | 9,6,1,2,8 |
6 | 7,8,8 | 7,8,0,5 | 9 |
7 | 6 | - | 1 |
8 | 0 | - | 8 |
9 | 5,3 | 1,1 | 1,4 |