G | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 59 | 33 |
7 | 989 | 633 |
6 | 6869 9036 4320 | 4256 7226 5911 |
5 | 5617 | 2992 |
4 | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 |
3 | 70563 31701 | 96669 74475 |
2 | 09032 | 44995 |
1 | 11947 | 70651 |
ĐB | 368993 | 741494 |
Quảng cáo
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,3 |
1 | 7 | 1,9 |
2 | 0 | 6 |
3 | 6,4,2 | 3,3 |
4 | 7,7 | 1 |
5 | 9 | 6,8,1 |
6 | 9,7,4,3 | 9 |
7 | 9 | 5 |
8 | 9,9 | - |
9 | 3 | 2,2,9,5,4 |